Pengabdian
DAFTAR ISIAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2O10
I. Pejabat yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan :
| a. | Nama | : | ............................................................................... |
| b. | NIP | : | ............................................................................... |
| c. | Jabatan | : | ............................................................................... |
| d. | Perguruan Tinggi | : | ............................................................................... |
| e. | Alamat kantor | : | ............................................................................... ............................................................................... |
| f. | Alamat Rumah | : | ............................................................................... ............................................................................... |
| g. | Telepon/Fax Kantor | : | ............................................................................... |
| h. | Rumah/HP | : | ............................................................................... |
| e. | e-mail | : | ............................................................................... |
II. Perbankan (bukan rekening pribadi atau yayasan) :
| a. | Nama Bank | : | ............................................................................... |
| b. | Alamat Bank | : | ............................................................................... |
| c. | Nomor Rekening | : | ............................................................................... |
| | (lampirkan fotocopy rekening koran) | ||
| d. | Atas Nama | : | ............................................................................... |
| e. | Nomor NPWP | : | ............................................................................... |
III. Sumberdaya Manusia Perguruan Tinggi (Jumlah Dosen) :
S1:...........orang; S1:...........orang; S3:...........orang; Guru Besar:...........orang
IV. Data Pengabdian Tahun 2009 :

| 1. | Jumlah Pengabdian yang dibiayai di luar DP2M | : | .................. Judul |
| 2. | Jumlah Paten yang telah didaftarkan | : | .................. Judul |
| 3. | Jumlah Paten yang telah diperoleh | : | .................. Judul |
| 4. | Jumlah Artikel Ilmiah yang telah diterbitkan | : | .................. Judul |
| 5. | Jumlah Buku Ajar yang Telah diterbitkan | : | .................. Judul |
| 6. | Jumlah Teknologi Tepat Guna yang telah diterapkan | : | .................. Judul |
Catatan :
1. Kesalahan mengisi akan berakibat terlambat/tidak dapat diproses pencairan dananya;
2. Keterlambatan pencairan akibat kesalahan tersebut bukan tanggung jawab Ditjen Dikti;
3. Tidak diperkenankan mengganti formulir ini.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar